按照《可再生能源建筑應用專項資金管理暫行辦法》等有關規定,財政部、建設部確定了第三批可再生能源建筑應用示范項目名單。為廣泛聽取各方意見,接受社會監督,按照有關規定,現予公示。公示時間為12月12日至12月21日,任何單位和個人對公示的項目單位及內容如有不同意見,請說明存在的問題、詳細原因、提供相關支撐材料等,于2007年12月21日前發送電子郵件至sunzhimof@hotmail.com與xuxl@mail.cin.gov.cn,同時務必注明包括姓名、聯系電話在內的詳細聯系方式。
財政部經濟建設司
建設部科學技術司
二○○七年十二月十二日
第三批可再生能源建筑應用示范項目
序號 | 項目所在省市 | 項目所在市 | 項目名稱 | 示范面積(萬m2)/光電(KWP) | 技術類型 | 項目承擔單位 |
1 | 北京市 | 北京市 | 中關村國際商城一期 | 11.79 | 4 | 北京中關村國際商城發展有限公司 |
2 | 北京市 | 海淀區委黨校教學培訓樓及教學綜合樓工程 | 4.02 | 5 | 中國共產黨海淀區委員會黨校 | |
3 | 北京市 | 馬坊馨城水源熱泵供暖制冷項目 | 11.76 | 8 | 北京寶晟住房股份有限公司 | |
4 | 北京市 | 平谷區農村住宅太陽能與建筑一體化采暖/熱水系統示范工程 | 9.92 | 1+2 | 北京倚基土地開發有限公司 | |
5 | 北京市 | 金泰彤翔商廈 | 7.12 | 5 | 北京鑫福海工貿集團 | |
6 | 北京市 | 國防部維和事務培訓中心地源熱泵工程 | 1.6 | 4 | 國防部維和事務辦公室 | |
7 | 北京市 | 通州區梨園鎮高樓金村舊村改造 | 18.81 | 4 | 貴源房地產開發有限公司 | |
8 | 北京市 | 馬連道胡同一號 | 18.05 | 5 | 北京市輕工房地產開發有限公司 | |
9 | 天津市 | 天津市 | 天津市海河醫院改擴建工程 | 4.7 | 3+4 | 天津市海河醫院 |
10 | 天津市 | 天津公館污水源熱泵供熱供冷工程 | 5.4 | 8 | 天津開發區和合置業有限公司 | |
11 | 天津市 | 天津市西青區第九十五中學可再生能源項目 | 5.27 | 2+4 | 天津市西青區教育局 | |
12 | 天津市 | 天津市天邦購物樂園 | 9.9 | 2+4 | 天津天邦投資發展有限公司 | |
13 | 河北省 | 保定市 | 保定電谷廣場太陽能光伏發電及污水源熱泵建筑應用示范工程 | 4.14 | 3+8 | 保定源盛投資發展有限公司 保定源盛房地產開發有限公司 |
14 | 邢臺市 | 邢臺市家樂園.天一城小區可再生能源建筑應用示范工程 | 10.6 | 2+3+4 | 河北家樂園房地產開發有限公司 | |
15 | 邢臺市 | 寧晉縣行政服務中心 | 1.4 | 5 | 寧晉縣財政局 | |
16 | 光源太陽能工業園可再生能源應用示范項目 | 30KWp | 1+2+3+5 | 河北光源太陽能有限公司 | ||
17 | 邢臺市 | 欣欣苑小區 | 3.6 | 5 | 河北省巨鹿縣中原建筑安裝有限公司 | |
18 | 秦皇島市 | 秦皇島“在水一方”住宅小區 | 36.95 | 2 | 秦皇島五興房地產有限公司 | |
19 | 秦皇島市 | 黃金海岸國際公寓海水源熱泵供暖空調工程 | 4.9 | 7 | 秦皇島黃金海岸海闊房地產開發有限公司 | |
20 | 唐山市 | 開灤精煤股份有限公司煤礦坑道水水源熱泵應用示范工程 | 9.78 | 8 | 開灤精煤股份有限公司 | |
21 | 山西省 | 太原市 | 山西省太原市國瑞苑一、二期可再生能源建筑應用示范項目 | 9.83 | 8 | 山西國瑞投資有限公司 |
22 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 富邦商務中心 | 5.47 | 5 | 呼和浩特市富邦新技術開發公司 |
23 | 呼和浩特市 | 機動車及駕駛人管理中心 | 4.8 | 5 | 呼和浩特市交警大隊 | |
24 | 呼和浩特市 | 內蒙古呼和浩特市巨海城九區住宅樓 | 21.64 | 2+3 | 內蒙古巨華房地產開發集團有限公司 | |
25 | 赤峰市 | 赤峰市天驕西苑小區 | 8.72 | 2+3 | 赤峰市紫晨房地產開發有限公司 | |
26 | 赤峰市 | 內蒙古寧城縣旅游度假區溫泉熱水資源綜合利用 | 16/14 | 5 | 寧城熱水旅游度假區開發管理委員會 | |
27 | 阿拉善盟 | 阿拉善大酒店&天賦佳苑住宅小區 | 13.7 | 2+4+5 | 內蒙古阿拉善呈龍房地產開發有限責任公司 | |
28 | 巴彥淖爾市 | 巴彥淖爾市家和、新龍城小區可再生能源建筑應用示范工程 | 16.3 | 1+2+3 | 巴彥淖爾市烏拉特中旗大公熱力有限責任公司 | |
29 | 鄂爾多斯市 | 鄂爾多斯市新大地奧林花園(A區,B區,C區) | 28.63 | 2 | 鄂爾多斯市新大地房地產開發有限責任公司 | |
30 | 遼寧省 | 沈陽市 | 皇朝萬鑫 | 23.08 | 5+8 | 沈陽皇朝萬鑫房屋開發有限公司 |
31 | 沈陽市 | 沈陽市商業城 | 3/11.1 | 2+5+8 | 沈陽市商業城股份有限公司 | |
32 | 沈陽市 | 武警遼寧省總隊指揮中心工程 | 5.99 | 4 | 武警遼寧省總隊后勤部 | |
33 | 沈陽市 | 金水花城 | 43 | 5 | 沈陽中一實業有限公司 | |
34 | 沈陽市 | 釣魚臺7號 | 13.98 | 5 | 中色發展投資有限公司 | |
35 | 沈陽市 | 建馨家園 | 5.79 | 5 | 遼寧榮麟房地產開發有限公司 | |
36 | 沈陽市 | 萬和順景 | 12.6 | 5 | 沈陽萬和順景房地產開發有限公司 | |
37 | 鐵嶺市 | 鐵煤熱電廠循環冷卻水廢熱供暖工程 | 96.6 | 8 | 鐵法煤業集團房地產開發有限責任公司 | |
38 | 大連市 | 大連市 | 獐子島鎮海水地能熱泵應用示范工程 | 16.2 | 7 | 獐子島鎮人民政府 |
39 | 大連市 | 大窯灣集裝箱碼頭三期工程輔建區單體暖通工程 | 1.59 | 7 | 大連港集裝箱股份有限公司 | |
40 | 大連市 | 星中環廣場原生污水源熱泵工程 | 3.8 | 8 | 大連東特房地產有限公司 | |
41 | 大連市 | 大長山島鎮海水地能熱泵應用示范工程 | 20 | 7 | 大長山島鎮人民政府 | |
42 | 吉林省 | 磐石市 | 磐石市日月潭賓館綜合樓 | 2.4 | 5 | 磐石市日月潭賓館 |
43 | 集安市 | 夢景家園 | 5.66 | 5+8 | 集安市焱偉房地產開發有限公司 | |
44 | 佳木斯市 | 佳木斯技師學院地下水源熱泵工程 | 8.2 | 5 | 佳木斯技師學院 | |
45 | 上海市 | 上海市 | 太陽能綜合應用示范園區 (暨新建實驗及配套輔助用房)項目 | 2.85 | 1+2+3 | 上海太陽能工程技術研究中心有限公司 |
46 | 上海市 | 河畔華城二-1A期工程 | 1.14 | 2+3 | 大華(集團)有限公司 | |
47 | 江蘇省 | 南京市 | 南京朗詩·國際街區B2項目(二期) | 11.39 | 4 | 南京朗詩置業股份有限公司 |
48 | 南京市 | 中電.頤和家園 | 11 | 2+3 | 南京中電置業有限公司 | |
49 | 南京市 | 南京龍潭經濟適用房項目 | 37.59 | 2+3 | 南京棲霞建設集團有限公司 | |
50 | 常州市 | 常州大誠苑二期高層綜合樓地源熱泵空調與太陽能熱水集成系統 | 1.59 | 2+4 | 常州市大成房地產開發有限公司 | |
51 | 連云港市 | 連云港職業技術學院地表水源熱泵空調工程(一期) | 30.3 | 6 | 連云港職業技術學院 | |
52 | 南京市 | 南京工程學院逸夫圖書信息中心 | 3.85 | 6 | 南京工程學院 | |
53 | 無錫市 | 無錫尚德研發中心大樓 | 1.6 | 3+5 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | |
54 | 無錫市 | 無錫恒華科技園 | 3.5 | 3+4 | 無錫恒華科技發展有限公司 | |
55 | 浙江省 | 杭州市 | 綠建·北秀藍灣住宅小區 | 6.45 | 2+4 | 杭州綠建房地產開發有限公司 |
56 | 杭州市 | 達利(中國)有限公司大規模應用太陽能熱水系統工程 | 5.2 | 2 | 達利(中國)有限公司 | |
57 | 杭州市 | 中國水利博物館 | 3.6 | 3+6 | 中國水利博物館 | |
58 | 杭州市 | 杭州能源與環境產業園綠色建筑科技館 | 15KW | 2+3+4 | 杭州節能環保投資有限公司(中國節能投資公司下屬全資子公司) | |
59 | 杭州市 | 綠城千島湖度假公寓 | 4.97 | 6 | 杭州千島湖綠城投資置業有限公司 | |
60 | 安徽省 | 淮南市 | 淮南市海創福海園住宅小區 | 7 | 2+3 | 安徽海創房地產開發有限公司 |
61 | 安慶市 | 安慶市香樟里·那水岸 | 14.53 | 2 | 安慶市新文采置業有限公司 | |
62 | 黃山市 | 黃山市民中心游泳館工程 | 1.07 | 5 | 黃山市民中心工程籌建處 | |
63 | 福建省 | 三明市 | 三明將樂鴻圖·日照東門水木玉華小區 | 15.6 | 2 | 福建鴻圖房地產開發有限公司 |
64 | 福州市 | 福州家天下 | 1.33 | 2 | 福建沃野房地產有限公司 | |
65 | 廈門市 | 廈門市 | 廈門市瑞景公園太陽能集中供熱工程 | 15.13 | 2 | 廈門洪文居住區開發有限公司 |
66 | 廈門市 | 廈門聯發五緣灣1號花園 | 100KWp | 3 | 聯發集團有限公司 | |
67 | 山東省 | 濟南市 | 山東建大教授花園 | 16/1.07 | 1+2+3+4 | 山東建大教育置業有限公司 |
68 | 聊城市 | 聊城星光· 水晶城(二、三期) | 14.8 | 1+2+3+4 | 山東聊城星光房地產開發有限公司 | |
69 | 濟南市 | 濟南奧林匹克體育中心場館工程 | 20 | 2+3+4 | 濟南市城市建設投資有限公司 | |
70 | 煙臺市 | 煙臺棲霞市鳳翔居住小區及綜合服務樓 | 13.3 | 2+6 | 棲霞市國有資產經營公司 | |
71 | 濰坊市 | 濰坊雙羊新城 | 14.66 | 2+4 | 山東天同城市建設集團有限公司 | |
72 | 煙臺市 | 煙臺海天·四季花城工程 | 12.08 | 2+3+4 | 山東嘉士德投資置業有限公司 | |
73 | 濟南市 | 濟南“山南水北都”項目 | 5 | 2+3+4 | 山東省大同宏業投資有限公司 | |
74 | 淄博市 | 淄博普利.艾倫莊園 | 10.2 | 2+3+4 | 山東淄博普利置業有限公司 | |
75 | 威海市 | 威海頤康府小區 | 3.31 | 2 | 威海金城房地產開發有限公司 | |
76 | 青島市 | 青島市 | 青島市千禧國際村組團三可再生能源建筑應用示范項目 | 5.43 | 4 | 青島千禧國際村置業有限公司 |
77 | 青島市 | 青島銀盛泰國際商務港及城陽經貿中心 | 8.44 | 5 | 青島銀盛泰房地產有限公司 | |
78 | 青島市 | 大榮世紀綜合樓 | 9.06 | 4 | 青島大榮置業有限公司 | |
79 | 河南省 | 鄭州市 | 河南省省直第三人民醫院可 再生能源建筑應用示范項目 | 10.3 | 5 | 河南省直第三人民醫院 |
80 | 焦作市 | 濟源國際時代商業廣場可再生能源建筑應用示范 | 8 | 5 | 濟源市時代商業廣場發展有限公司 | |
81 | 安陽市 | 安陽市廣廈新苑住宅工程 | 17.02 | 3+5+8 | 安陽市機關房產置業中心 | |
82 | 商丘市 | 商丘上海城市花園 | 18 | 2+3 | 商丘市瑞華置業發展有限公司 | |
83 | 洛陽市 | 和光園住宅小區可再生能源建筑應用示范 | 6.5 | 5 | 洛陽市政達房地產有限公司 | |
84 | 鄭州市 | 河南省腫瘤醫院門診醫技樓工程 | 5.28 | 4 | 河南省腫瘤醫院 | |
85 | 湖北省 | 武漢市 | 中國人民解放軍軍事經濟學院新建圖書館暨教員辦公樓 | 3.53 | 4 | 軍事經濟學院 |
86 | 武漢市 | 武漢理工大學綜合樓、孵化樓 | 6 | 3+4 | 武漢理工大學 | |
87 | 武漢市 | 華中科技大學建筑與城市規劃學院教室擴建和既有建筑改造項目 | 1.13 | 1+2+3+4 | 華中科技大學建筑與城市規劃學院 | |
88 | 黃石市 | 湖北省黃石市團城山綜合服務小區 | 29.6 | 4+8 | 黃石市城市建設投資開發公司 | |
89 | 宜昌市 | 宜昌中級人民法院節能改造(審判綜合樓既有建筑改造、新建干警住宅區) | 5.8 | 4 | 宜昌市中級人民法院 | |
90 | 湖南省 | 長沙市 | 當代萬國城Moma(長沙) | 2.5 | 4 | 當代置業(湖南)有限公司 |
91 | 廣東省 | 廣州市 | 廣州市番禺中心醫院 | 9.2 | 2+3 | 廣州市番禺區人民醫院 |
92 | 深圳市 | 深圳市 | 龍崗區橫崗街道經濟適用房太陽能熱水示范項目 | 2.79 | 2 | 深圳市龍崗區橫崗街道辦 |
93 | 深圳市 | 招商瀾園 | 2.03 | 2 | 深圳招商地產有限公司 | |
94 | 深圳市 | 創維科技工業園 | 5.84 | 2 | 創維平面顯示科技(深圳)有限公司 | |
95 | 深圳市 | 深圳市觀瀾高新園區配套宿舍太陽能/風能及中水源熱泵示范項目 | 7.86 | 2+3+8 | 深圳市寶安區高新技術產業園區開發投資有限公司 | |
96 | 海南省 | 海口市 | 海南大學圖書館和學生公寓樓工程可再生能源建筑應用示范工程 | 8 | 1+2 | 海南日源太陽能開發有限公司 |
97 | 海口市 | 海南華僑中學可再生能源建筑應用示范工程 | 4.7 | 1+2+3+5 | 海南華僑中學 | |
98 | 省直轄縣級行政單位 | 海南文昌市白金海岸度假酒店公寓 | 7.3 | 2 | 海南寶名置業有限公司 | |
99 | 三亞市 | 三亞國光濱海花園酒店公寓 | 7.91 | 2+3 | 三亞國光投資置業有限公司 | |
100 | 重慶市 | 重慶市 | 重慶市渝中區化龍橋項目B3/01地塊 | 5.4 | 6 | 重慶瑞安天地房地產發展有限公司 |
101 | 重慶市 | 開縣人民醫院業務綜合樓水源熱泵中央空調工程 | 3.8 | 6 | 開縣人民醫院 | |
102 | 重慶市 | 重慶珠江·太陽城水源熱泵節能示范項目 | 15 | 6 | 重慶珠江實業有限公司 | |
103 | 重慶市 | 重慶市南江水文地質工程地質隊集資樓地源熱泵空調工程 | 3.23 | 4 | 重慶市地勘局南江水文地質工程地質隊 | |
104 | 四川省 | 成都市 | 成都天友國際酒店(改造)&財富雙楠(新建) | 4.36 | 4 | 成都天友發展有限公司 |
105 | 成都市 | 青城國際酒店工程 | 1.76 | 5 | 成都建工集團旅游有限公司 | |
106 | 云南省 | 麗江市 | 麗江祥和麗城安置住宅小區建設一體化太陽能供應熱水項目 | 23.5 | 2 | 麗江裕安房地產綜合開發有限公司 |
107 | 昆明市 | 昆明陽光測量儀表生產及研發基地 | 49.8KWp | 2+3 | 昆明陽光測控技術有限公司 | |
108 | 昆明市 | "頤慶園"住宅小區 | 4.31 | 2+3 | 昆明市城市建設綜合開發有限公司 | |
109 | 曲靖市 | 瀟湘新區住宅可再生能源應用示范項目 | 15.8 | 2 | 曲靖官房房地產開發有限公司 | |
110 | 曲靖市 | 云南省曲靖市路橋花園住宅小區小高 層太陽能熱水器利用示范 | 2.18 | 2 | 麒麟區華偉房地產有限責任公司 | |
111 | 陜西省 | 咸陽市 | 咸陽天虹基·紫韻東城小區一期 | 19 | 5 | 咸陽天虹基置業有限公司 |
112 | 商洛市 | 商洛市江南住宅小區 | 61 | 5 | 商洛市城市建設投資開發有限公司 | |
113 | 楊凌示范區 | 楊凌示范區利用地下水源熱泵技術分區集中供冷供熱節能示范項目 | 37.12 | 5 | 楊凌鑫誠基礎設施投資有限公司 | |
114 | 西安市 | 西安都市之門 | 10.1 | 4 | 上海綠地集團西安置業有限公司,西安高新區控股有限公司 | |
115 | 青海省 | 西寧市 | 河湟小鎮小區太陽能生活熱水及采暖建筑應用示范工程 | 8 | 1+2+3 | 西寧市土地綜合開發公司 |
116 | 海東地區 | 青海省海東地區民和廣馨花園二期工程 | 7.5 | 1+2 | 中房集團西寧民和房地產開發有限公司 | |
117 | 西寧市 | 西寧市南山庭院小區 | 10.32 | 1+2+3 | 青海省地礦房地產開發有限公司 | |
118 | 西寧市 | 西寧市經濟適用房一期工程 | 7.14 | 2 | 西寧房地產集團公司 | |
119 | 海北藏族自治州 | 剛察縣寄宿制中小學太陽能取暖熱水項目(改造) | 3.74 | 1+2 | 剛察縣教育局 | |
120 | 寧夏回族自治區 | 固原市 | 固原"泰合嘉園"住宅工程 | 9 | 2 | 固原泰合房地產開發有限公司 |
121 | 銀川市 | 銀川鳳鳴佳苑地下水源熱泵工程 | 16.39 | 5 | 銀川市開發區宏建房地產開發有限公司 | |
122 | 銀川市 | 中國礦業大學銀川學院學生公寓太陽能熱水工程 | 3.2 | 2 | 中國礦業大學銀川學院 | |
123 | 銀川市 | 瑞明太陽能辦公、廠房、職工公寓、公共洗浴 太陽能采暖、洗浴熱水工程 | 1.8 | 1+2 | 銀川瑞明太陽能有限公司 | |
124 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 隆錦花園地下水源熱泵供熱制冷及太陽光伏發電照明工程 | 28.53 | 3+5 | 新疆曦隆實業集團有限公司 |
125 | 烏魯木齊市 | 新疆電力科學院計量中心綜合樓地源熱泵工程 | 2.26 | 4 | 新疆電力科學研究院 | |
126 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 康都時代花園 | 23 | 1+3 | 新疆康達實業集團有限公司 | |
127 | 伊犁哈薩克自治州 | 新源縣幸福苑可再生能源示范項目(新源縣幸福花園二期) | 3.08 | 2 | 新源縣城建房地產開發有限責任公司 | |
128 | 新疆生產建設兵團 | 阿克蘇地區 | 一團光明住宅小區 | 3.61 | 3+5 | 農一師一團 |
129 | 阿克蘇地區 | 農一師阿拉爾監獄 | 2 | 3+5 | 阿拉爾監獄 | |
130 | 阿克蘇地區 | 阿拉爾三五九屯墾文化紀念館 | 1.1 | 1+3+5 | 三五九屯墾文化紀念館籌建處 |
注1:示范面積指國家財政將予以補助的面積,不改變項目原計劃的應用面積。
注2:技術類型
1.太陽能熱水;2.太陽能供熱制冷;3.太陽能光伏發電;4.土壤源熱泵;5.地下水源熱泵;6.淡水源熱泵;7.海水源熱泵;8.污水源熱泵。
按照《可再生能源建筑應用專項資金管理暫行辦法》等有關規定,財政部、建設部確定了第三批可再生能源建筑應用示范項目名單。為廣泛聽取各方意見,接受社會監督,按照有關規定,現予公示。公示時間為12月12日至12月21日,任何單位和個人對公示的項目單位及內容如有不同意見,請說明存在的問題、詳細原因、提供相關支撐材料等,于2007年12月21日前發送電子郵件至sunzhimof@hotmail.com與xuxl@mail.cin.gov.cn,同時務必注明包括姓名、聯系電話在內的詳細聯系方式。
財政部經濟建設司
建設部科學技術司
二○○七年十二月十二日
第三批可再生能源建筑應用示范項目
序號 | 項目所在省市 | 項目所在市 | 項目名稱 | 示范面積(萬m2)/光電(KWP) | 技術類型 | 項目承擔單位 |
1 | 北京市 | 北京市 | 中關村國際商城一期 | 11.79 | 4 | 北京中關村國際商城發展有限公司 |
2 | 北京市 | 海淀區委黨校教學培訓樓及教學綜合樓工程 | 4.02 | 5 | 中國共產黨海淀區委員會黨校 | |
3 | 北京市 | 馬坊馨城水源熱泵供暖制冷項目 | 11.76 | 8 | 北京寶晟住房股份有限公司 | |
4 | 北京市 | 平谷區農村住宅太陽能與建筑一體化采暖/熱水系統示范工程 | 9.92 | 1+2 | 北京倚基土地開發有限公司 | |
5 | 北京市 | 金泰彤翔商廈 | 7.12 | 5 | 北京鑫福海工貿集團 | |
6 | 北京市 | 國防部維和事務培訓中心地源熱泵工程 | 1.6 | 4 | 國防部維和事務辦公室 | |
7 | 北京市 | 通州區梨園鎮高樓金村舊村改造 | 18.81 | 4 | 貴源房地產開發有限公司 | |
8 | 北京市 | 馬連道胡同一號 | 18.05 | 5 | 北京市輕工房地產開發有限公司 | |
9 | 天津市 | 天津市 | 天津市海河醫院改擴建工程 | 4.7 | 3+4 | 天津市海河醫院 |
10 | 天津市 | 天津公館污水源熱泵供熱供冷工程 | 5.4 | 8 | 天津開發區和合置業有限公司 | |
11 | 天津市 | 天津市西青區第九十五中學可再生能源項目 | 5.27 | 2+4 | 天津市西青區教育局 | |
12 | 天津市 | 天津市天邦購物樂園 | 9.9 | 2+4 | 天津天邦投資發展有限公司 | |
13 | 河北省 | 保定市 | 保定電谷廣場太陽能光伏發電及污水源熱泵建筑應用示范工程 | 4.14 | 3+8 | 保定源盛投資發展有限公司 保定源盛房地產開發有限公司 |
14 | 邢臺市 | 邢臺市家樂園.天一城小區可再生能源建筑應用示范工程 | 10.6 | 2+3+4 | 河北家樂園房地產開發有限公司 | |
15 | 邢臺市 | 寧晉縣行政服務中心 | 1.4 | 5 | 寧晉縣財政局 | |
16 | 光源太陽能工業園可再生能源應用示范項目 | 30KWp | 1+2+3+5 | 河北光源太陽能有限公司 | ||
17 | 邢臺市 | 欣欣苑小區 | 3.6 | 5 | 河北省巨鹿縣中原建筑安裝有限公司 | |
18 | 秦皇島市 | 秦皇島“在水一方”住宅小區 | 36.95 | 2 | 秦皇島五興房地產有限公司 | |
19 | 秦皇島市 | 黃金海岸國際公寓海水源熱泵供暖空調工程 | 4.9 | 7 | 秦皇島黃金海岸海闊房地產開發有限公司 | |
20 | 唐山市 | 開灤精煤股份有限公司煤礦坑道水水源熱泵應用示范工程 | 9.78 | 8 | 開灤精煤股份有限公司 | |
21 | 山西省 | 太原市 | 山西省太原市國瑞苑一、二期可再生能源建筑應用示范項目 | 9.83 | 8 | 山西國瑞投資有限公司 |
22 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 富邦商務中心 | 5.47 | 5 | 呼和浩特市富邦新技術開發公司 |
23 | 呼和浩特市 | 機動車及駕駛人管理中心 | 4.8 | 5 | 呼和浩特市交警大隊 | |
24 | 呼和浩特市 | 內蒙古呼和浩特市巨海城九區住宅樓 | 21.64 | 2+3 | 內蒙古巨華房地產開發集團有限公司 | |
25 | 赤峰市 | 赤峰市天驕西苑小區 | 8.72 | 2+3 | 赤峰市紫晨房地產開發有限公司 | |
26 | 赤峰市 | 內蒙古寧城縣旅游度假區溫泉熱水資源綜合利用 | 16/14 | 5 | 寧城熱水旅游度假區開發管理委員會 | |
27 | 阿拉善盟 | 阿拉善大酒店&天賦佳苑住宅小區 | 13.7 | 2+4+5 | 內蒙古阿拉善呈龍房地產開發有限責任公司 | |
28 | 巴彥淖爾市 | 巴彥淖爾市家和、新龍城小區可再生能源建筑應用示范工程 | 16.3 | 1+2+3 | 巴彥淖爾市烏拉特中旗大公熱力有限責任公司 | |
29 | 鄂爾多斯市 | 鄂爾多斯市新大地奧林花園(A區,B區,C區) | 28.63 | 2 | 鄂爾多斯市新大地房地產開發有限責任公司 | |
30 | 遼寧省 | 沈陽市 | 皇朝萬鑫 | 23.08 | 5+8 | 沈陽皇朝萬鑫房屋開發有限公司 |
31 | 沈陽市 | 沈陽市商業城 | 3/11.1 | 2+5+8 | 沈陽市商業城股份有限公司 | |
32 | 沈陽市 | 武警遼寧省總隊指揮中心工程 | 5.99 | 4 | 武警遼寧省總隊后勤部 | |
33 | 沈陽市 | 金水花城 | 43 | 5 | 沈陽中一實業有限公司 | |
34 | 沈陽市 | 釣魚臺7號 | 13.98 | 5 | 中色發展投資有限公司 | |
35 | 沈陽市 | 建馨家園 | 5.79 | 5 | 遼寧榮麟房地產開發有限公司 | |
36 | 沈陽市 | 萬和順景 | 12.6 | 5 | 沈陽萬和順景房地產開發有限公司 | |
37 | 鐵嶺市 | 鐵煤熱電廠循環冷卻水廢熱供暖工程 | 96.6 | 8 | 鐵法煤業集團房地產開發有限責任公司 | |
38 | 大連市 | 大連市 | 獐子島鎮海水地能熱泵應用示范工程 | 16.2 | 7 | 獐子島鎮人民政府 |
39 | 大連市 | 大窯灣集裝箱碼頭三期工程輔建區單體暖通工程 | 1.59 | 7 | 大連港集裝箱股份有限公司 | |
40 | 大連市 | 星中環廣場原生污水源熱泵工程 | 3.8 | 8 | 大連東特房地產有限公司 | |
41 | 大連市 | 大長山島鎮海水地能熱泵應用示范工程 | 20 | 7 | 大長山島鎮人民政府 | |
42 | 吉林省 | 磐石市 | 磐石市日月潭賓館綜合樓 | 2.4 | 5 | 磐石市日月潭賓館 |
43 | 集安市 | 夢景家園 | 5.66 | 5+8 | 集安市焱偉房地產開發有限公司 | |
44 | 佳木斯市 | 佳木斯技師學院地下水源熱泵工程 | 8.2 | 5 | 佳木斯技師學院 | |
45 | 上海市 | 上海市 | 太陽能綜合應用示范園區 (暨新建實驗及配套輔助用房)項目 | 2.85 | 1+2+3 | 上海太陽能工程技術研究中心有限公司 |
46 | 上海市 | 河畔華城二-1A期工程 | 1.14 | 2+3 | 大華(集團)有限公司 | |
47 | 江蘇省 | 南京市 | 南京朗詩·國際街區B2項目(二期) | 11.39 | 4 | 南京朗詩置業股份有限公司 |
48 | 南京市 | 中電.頤和家園 | 11 | 2+3 | 南京中電置業有限公司 | |
49 | 南京市 | 南京龍潭經濟適用房項目 | 37.59 | 2+3 | 南京棲霞建設集團有限公司 | |
50 | 常州市 | 常州大誠苑二期高層綜合樓地源熱泵空調與太陽能熱水集成系統 | 1.59 | 2+4 | 常州市大成房地產開發有限公司 | |
51 | 連云港市 | 連云港職業技術學院地表水源熱泵空調工程(一期) | 30.3 | 6 | 連云港職業技術學院 | |
52 | 南京市 | 南京工程學院逸夫圖書信息中心 | 3.85 | 6 | 南京工程學院 | |
53 | 無錫市 | 無錫尚德研發中心大樓 | 1.6 | 3+5 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | |
54 | 無錫市 | 無錫恒華科技園 | 3.5 | 3+4 | 無錫恒華科技發展有限公司 | |
55 | 浙江省 | 杭州市 | 綠建·北秀藍灣住宅小區 | 6.45 | 2+4 | 杭州綠建房地產開發有限公司 |
56 | 杭州市 | 達利(中國)有限公司大規模應用太陽能熱水系統工程 | 5.2 | 2 | 達利(中國)有限公司 | |
57 | 杭州市 | 中國水利博物館 | 3.6 | 3+6 | 中國水利博物館 | |
58 | 杭州市 | 杭州能源與環境產業園綠色建筑科技館 | 15KW | 2+3+4 | 杭州節能環保投資有限公司(中國節能投資公司下屬全資子公司) | |
59 | 杭州市 | 綠城千島湖度假公寓 | 4.97 | 6 | 杭州千島湖綠城投資置業有限公司 | |
60 | 安徽省 | 淮南市 | 淮南市海創福海園住宅小區 | 7 | 2+3 | 安徽海創房地產開發有限公司 |
61 | 安慶市 | 安慶市香樟里·那水岸 | 14.53 | 2 | 安慶市新文采置業有限公司 | |
62 | 黃山市 | 黃山市民中心游泳館工程 | 1.07 | 5 | 黃山市民中心工程籌建處 | |
63 | 福建省 | 三明市 | 三明將樂鴻圖·日照東門水木玉華小區 | 15.6 | 2 | 福建鴻圖房地產開發有限公司 |
64 | 福州市 | 福州家天下 | 1.33 | 2 | 福建沃野房地產有限公司 | |
65 | 廈門市 | 廈門市 | 廈門市瑞景公園太陽能集中供熱工程 | 15.13 | 2 | 廈門洪文居住區開發有限公司 |
66 | 廈門市 | 廈門聯發五緣灣1號花園 | 100KWp | 3 | 聯發集團有限公司 | |
67 | 山東省 | 濟南市 | 山東建大教授花園 | 16/1.07 | 1+2+3+4 | 山東建大教育置業有限公司 |
68 | 聊城市 | 聊城星光· 水晶城(二、三期) | 14.8 | 1+2+3+4 | 山東聊城星光房地產開發有限公司 | |
69 | 濟南市 | 濟南奧林匹克體育中心場館工程 | 20 | 2+3+4 | 濟南市城市建設投資有限公司 | |
70 | 煙臺市 | 煙臺棲霞市鳳翔居住小區及綜合服務樓 | 13.3 | 2+6 | 棲霞市國有資產經營公司 | |
71 | 濰坊市 | 濰坊雙羊新城 | 14.66 | 2+4 | 山東天同城市建設集團有限公司 | |
72 | 煙臺市 | 煙臺海天·四季花城工程 | 12.08 | 2+3+4 | 山東嘉士德投資置業有限公司 | |
73 | 濟南市 | 濟南“山南水北都”項目 | 5 | 2+3+4 | 山東省大同宏業投資有限公司 | |
74 | 淄博市 | 淄博普利.艾倫莊園 | 10.2 | 2+3+4 | 山東淄博普利置業有限公司 | |
75 | 威海市 | 威海頤康府小區 | 3.31 | 2 | 威海金城房地產開發有限公司 | |
76 | 青島市 | 青島市 | 青島市千禧國際村組團三可再生能源建筑應用示范項目 | 5.43 | 4 | 青島千禧國際村置業有限公司 |
